Матеріал | Густина, кг/м3 | Міцність на розтяг, МПа | Модуль Юнга, ГПа | Питома міцність е*1000,км | Питомий модуль пружності, Е*10003, км |
Вуглеволокно | 1450-1600 | 780-1800 | 120-130 | 53-112 | 9-20 |
Скловолокно | 2120 | 1920 | 69 | 91 | 3,2 |
Високоміцна сталь | 7800 | 1400 | 210 | 18 | 2,7 |
Сплав алюмінію | 2700 | 500 | 75 | 18 | 2,7 |
Титановий сплав | 4400 | 1000 | 110 | 28 | 2,5 |
Поліамід 6.6 | 1140 | 82,6 | 28 | 7,25 | 0,25 |
Поліамід 6.6 +40% мас скловолокна | 1460 | 217 | 112 | 8.87 | 0,77 |
Поліамід 6.6 +40% мас вуглеволокна | 1340 | 280 | 238 | 21 | 1,92 |
Якщо проаналізувати таблицю, видно що вуглецеве волокно за параметрами питомої міцності та модулем пружності перевершує розповсюджені металічні та конструкційні матеріали. Перевагою застосування вуглепластиків у тому, що вони дозволяють зменшити вагу конструкції на 15-45%, висока стійкість до корозії і різних деформацій, дає можливість створювати вироби високої складності
Вуглепластик широко використовується в аеронавтиці, будівельній сфері, військовій , спортивній. Такі унікальні параметри не обійшли стороною і таку галузь, як медицина, з вуглеволокна виготовляють протези, сухожилля.